Όνομα: | Πριόνι τρυπών HSS | Υλικό: | 4241,4341,6542 |
---|---|---|---|
Χρήση: | Διάτρηση μετάλλων, μέταλλο, αργίλιο, χαλκός, πλαστικός πίνακας PVC, ξύλο | Κνήμη: | Κνήμη τριγώνων |
Συσκευασία: | Κιβώτιο PVC | Τύπος: | Κομμάτι κεντρικών τρυπανιών |
Μέγεθος: | 12200mm | Χρώμα: | Μαύρο οξείδιο |
Υψηλό φως: | πριόνι τρυπών 80mm HSS,πριόνι τρυπών 4241 4341 6542 HSS,κομμάτια τρυπανιών χάλυβα υψηλής ταχύτητας 5mm |
4341 πριόνι τρυπών κοπτών HSS πριονιών τρυπών Hss για τη διάτρυση του χάλυβα
1. [Αντίσταση και ανθεκτικός] - η εξάρτηση πριονιών τρυπών αποτελείται από τη λεπίδα πριονιών HSS 6542/4341/4241.The είναι εξαιρετικά αιχμηρή, μικρή κατανάλωση, ανθεκτική, αντίσταση αντίκτυπου και αντοχή.
2. [Μεμονωμένη συσκευασία] - κάθε πριόνι τρυπών HSS συσκευάζεται χωριστά σε ένα κιβώτιο PVC και να είναι easliy που αποθηκεύεται μπορεί.
3. [Ευρύ φάσμα των εφαρμογών] - τα δόντια καρβιδίου της εξάρτησης πριονιών τρυπών είναι σε θέση να κόψουν τις καθαρές, στρογγυλές τρύπες στο ανοξείδωτο, τον ήπιο χάλυβα, το σίδηρο, το πιάτο αργιλίου, το πιάτο κραμάτων, το πλαστικό φύλλο, το χαλκό και τον ορείχαλκο.
Λεπτομέρεια προϊόντων
όνομα προϊόντων: | Πριόνι τρυπών HSS | |||||
προδιαγραφή: | 12100mm | |||||
Υλικό: | 4341,6542 χάλυβας υψηλής ταχύτητας | |||||
χρήση: | Κατάλληλος για τις τρύπες στο ανοξείδωτο, το φύλλο σιδήρου, το κράμα αργιλίου και τους διάφορους σωλήνες κατάλληλους για τα τρυπάνια χεριών και τα τρυπάνια πάγκων, εύκολα να φέρουν και να διακοσμήσουν | |||||
προδιαγραφή | Διάμετρος τρυπών | Διάμετρος κνημών | Διάμετρος κεντρικών τρυπανιών | Συνολικό μήκος |
φ12 | 12mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ13 | 13mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ14 | 14mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ15 | 15mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ16 | 16mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ17 | 17mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ17.5 | 17.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ18 | 18mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ19 | 19mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ19.5 | 19.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ20 | 20mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ20.5 | 20.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ21 | 21mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ21.5 | 21.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ22 | 22mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ22.5 | 22.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ23 | 23mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ24 | 24mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ25 | 25mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ25.5 | 25.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ26 | 26mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ27 | 27mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ28 | 28mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ30 | 30mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ32 | 32mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ35 | 35mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
φ38 | 38mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
φ40 | 40mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
φ42 | 42mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ45 | 45mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ50 | 50mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ53 | 53mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ55 | 55mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ60 | 60mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ65 | 65mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ70 | 70mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ75 | 75mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ80 | 80mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
Σημείωση: Δώστε τον προσοχή στη θερμοκρασία κατά κοπή των κρύων και σκληρών υλικών. Εάν είναι πάρα πολύ υψηλό, προσθέστε το νερό. Παρακαλώ το χρησιμοποιήστε βαθμιαία κατά τη διάτρυση, και μην χρησιμοποιήστε την υπερβολική δύναμη.